打掃衛生家政價目表1
有網友問上門打掃衛生怎么算費用,今天就這個問題我們寫文章統一回復一下!以西安一諾保潔家政公司的收費標準為例給大家介紹一下,僅供參考,畢竟每個家政保潔公司價目表略有不同
打掃衛生價目表
序號 | 家政服務項目 | 收費價目明細表 |
01 | 鐘點工 | 50元/時/人,3小時起步 |
02 | 空調清洗 | 掛式80元/臺、立式150元/臺 |
03 | 油煙機清洗 | 180元/臺 |
04 | 地毯清洗 | 100㎡以內500元,以外5元/㎡ |
05 | 室內消殺 | 100㎡以內400元,以外4元/㎡ |
06 | 家庭除螨蟲 | 100㎡以內450元,以外4.5元/㎡ |
07 | 管道疏通 | 馬桶疏通150元,地漏疏通130元 |
08 | 地暖清洗 | 80元/組(回路) |
09 | 地板打蠟 | 12元/平方米(3M超級硬光蠟) |
10 | 開荒保潔 | 100㎡以內500元,以外5元/㎡ |
11 | 廚房精保潔 | 350元/套 |
12 | 衛生間精保潔 | 300元/套,500元/2套 |
13 | 甲醛檢測 | 100元/點 |
14 | 除甲醛 | 25元/㎡ |
15 | 沙發清洗消毒 | 100元/座,貴妃榻算兩座 |
16 | 滅老鼠 | 100㎡以內500元,以外5元/㎡ |
上面說的面積均指的是建筑面積 |